Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      DAMES, JEUGDLOOP 750 M                                 
    1 Alexia de Putter       12 Biervliet                3:03
    2 Lieke Helfferich       14 Nieuwvliet               3:56
    3 Merel de Block         14 Hulst                    4:01
                                                             
      HEREN, JEUGDLOOP 750 M                                 
    1 Luuk van Morrelgem     11 Sluis                    2:47
    2 Jonas Rabout           13 Aardenburg               3:08
                                                             
      DAMES, JEUGDLOO 1500M                                  
    1 Alexia Vermeersch      10 Brugge                   4:05
    2 Anna Heinsdijk         07 Waterlandkerkje          4:16
    3 Esmee Rabout           09 Aardenburg               4:38
    4 Meike Goethals         08 Schoondijke              6:17
                                                             
      HEREN, JEUGDLOO 1500M                                  
    1 Viktor Vermeersch      08 Brugge                   3:53
    2 Jannick Heinsdijk      10 Waterlandkerkje          4:17
    3 Sietse Helfferich      10 Nieuwvliet               4:22
    4 Jelle Goethals         10 Schoondijke              4:40
    5 Daniel de Bruijne      10 Zuidzande                4:57
    6 Neo de Putter          10 Biervliet                6:09
                                                             
      D<49, TRIMLOOP 2.2 KM                                  
    1 Benthe den Hamer       07 Hoek                    10:30
    2 Britt Luteijn          04 Retranchement           11:39
    3 Jolien de Hulster      03 Biervliet               11:44
    4 Romy Dieleman          03 Schoondijke             13:29
    5 Tara de Feijter        03 Oostburg                13:50
    6 Jamie Nieskens         04 Cadzand                 14:21
    7 Lisanne de Hulster     01 Biervliet               14:53
    8 Tessa Heijenes         03 Breskens                15:54
    9 Kim van de Velde       05 Breskens                16:01
   10 Fleur Jansen van Rosen 01 Schoondijke             16:02
   11 Elise Lauret           03 Breskens                18:46
   12 Lois Gelauf            05 Breskens                18:50
                                                             
      H<49, TRIMLOOP 2.2 KM                                  
    1 Sebastien Mahia        86 Begium                   8:27
    2 Kris Derveaux          76 Oostende                 9:04
    3 Lorenzo de Sutter      98 Oostburg                 9:54
    4 Edwin Dekker           08 Oostburg                10:36
    5 Bruno van Caelenberg   72 Koekelberg              12:01
    6 Boaz Murre             05 Zaamslag                13:02
    7 Jesse van de Ameele    08 Oostburg                13:11
    8 Dani Bekooij           99 Waterlandkerkje         13:12
    9 Jeroen Hertogh         73 Oostburg                14:11
   10 Florian Vercouteren    06 Retranchement           14:19
   11 Carlo Gelauf           73 Breskens                16:35

      D>50, TRIMLOOP 2.2 KM                                  
    1 Sefien Vercouteren     60 Retranchement           14:20
    2 Mia van de Veire       49 Oostburg                16:37
                                                             
      H>50, TRIMLOOP 2.2 KM                                  
    1 Jan Piet Flikweert     62 Oostburg                13:46
    2 Wim Huigh              65 Cadzand                 16:57
    3 Jan de jonge           45 Driewegen               17:38
                                                             
      D<49, TRIMLOOP 5 KM                                    
    1 Marianne Wyrwoll       95 Aachen                  24:09
    2 Kirsten Arnauts        72 Zaventem                25:10
    3 Miriam van Noorden     91 Schoondijke             25:19
    4 Pauline Scheele        99 Oostburg                27:01
    5 Katrien Vervarcke      70 Oostkerke               27:46
    6 Ineke van Morrelgem    81 Sluis                   27:51
    7 Sophie Braems          77 Retranchement           28:01
    8 Laura Cammaert         98 Oostburg                28:02
    9 Daisy van de Velde     90 Oostburg                28:58
   10 Dorien Vasseur         87 Oostburg                29:31
   11 Naomi Maas             97 Groede                  29:32
   12 Lisette de Neve        87 Schoondijke             30:17
   13 Regina Ditter          80 Hamburg                 30:53
   14 Bettina Peters         77 Kasel                   31:04
   15 Ilse Heijse            78 Knokke-Heist            31:44
   16 Marjolein de Jonge     95 Breskens                31:45
   17 Marenne Huigh          99 Cadzand                 32:14
   18 Isabelle Marchand      94 Tilburg                 32:18
   19 Brett Stroo            91 Schoondijke             32:20
   20 Juliette de Waele      11 Retranchement           33:01
                                                             
      H<49, TRIMLOOP 5 KM                                    
    1 Kevin Strubbe          78 Adegem                  17:23
    2 Marijn Cammaert        00 Oostburg                18:27
    3 Levin Tielo            05 Aachen                  20:12
    4 Patrick van Morrelgem  80 Sluis                   20:40
    5 Johan de Feijter       73 Oostburg                21:12
    6 Bert de Bruijckere     84 Aardenburg              21:21
    7 Pierre Cammaert        71 Oostburg                22:18
    8 Roderick van Doeselaar 92 Oostburg                23:29
    9 Ronny Tresonie         81 Heille                  23:56
   10 Johny den Besten       73 Breskens                25:54
   11 Luuk van Morrelgem     11 Sluis                   26:41
   12 Peter Peters           70 Kasel                   27:47
   13 Jonas Ditter           08 Hamburg                 30:52
   14 Jerome de Waele        76 Retranchement           32:53
                                                             
      D>50, TRIMLOOP 5 KM                                    
    1 Liesbeth Zonnevijlle   65 Valby                   26:21
    2 Anne-Mie Depreitere    68 Moerkerke               26:51
    3 Anja Haas              68 Mertesdorf              30:02
    4 Jozian Zonnevijlle     68 Oostburg                30:34
    5 Monique Hogervorst     67 Aardenburg              32:08
                                                             
      H>50, TRIMLOOP 5 KM                                    
    1 Eric Oyaert            68 Aartrijke               18:39
    2 Peter Slits            67 Sluis                   19:38
    3 Michel de Ruijsscher   69 Breskens                20:16
    4 Stehan Tielo           69 Aachen                  22:01
    5 Herbert Wyrwoll        59 Koningwinter            23:08
    6 Patrick de Sutter      66 Oostburg                23:26
    7 Jacques Zaman          61 Terneuzen               23:32
    8 Kurt de Muyt           63 Damme                   23:52
    9 Toni Luteijn           69 Retranchement           24:25
   10 Leo Dekker             68 Zuidzande               25:44
   11 Eric van Nevel         56 Koolkerke               26:05
   12 Rini Fenijn            63 Nieuwvliet              26:19
   13 Nick Bullynck          64 Knokke                  26:35
   14 Patrick Scheldeman     60 Essen                   27:19
   15 Ursel Wyroll           68 Aachen                  28:26
   16 Rik van Schuur         48 Oostburg                29:51
   17 Alexander van Zweeden  68 Bonn                    30:40
   18 Robert Neeleman        61 Groede                  31:41
   19 Rudie Hogervorst       66 Aardenburg              32:09
   20 Victor de Waele        30 Retranchement           32:51
                                                             
      D<49, TRIMLOOP 5 KM                                    
    1 Megan Nieskens         05 Cadzand                 25:49
    2 Nathalie Derochette    72 Dudzele                 29:24
    3 Anne van Drunen        64 Groede                  31:43
                                                             
      H<49, TRIMLOOP 5 KM                                    
    1 Viktor Vermeersch      08 Brugge                  23:42
    2 Peter Nieskens         73 Cadzand                 23:48
    3 Jeroen de Vries        71 Schoondijke             25:20
                                                             
      D<49, TRIMLOOP 10 KM                                   
    1 Sofie Forton           92 Oostende                42:50
    2 Britta van Zweeden     70 Bonn                    42:56
    3 Sylvie Fermaut         82 Brugge                  43:39
    4 Sarah Maes             83 Brugge                  44:38
    5 Evelien de Visser      80 IJzendijke              46:25
    6 Linda Vermeulen        81 Schoondijke             49:31
    7 Sofie Behaeghe         84 Ramskapelle             50:32
    8 Niek Vijncke           83 Maldegem                50:33
    9 Kathleen Peirens       83 Assenede                51:24
   10 Kristien Laeveren      77 Bornem                  51:42
   11 Stefanie Rahn          82 Hirtscheid              51:56
   12 Heleen de Bruijne      72 Zuidzande               52:51
   13 Els Mombaerts          71 Drieslinter             52:57
   14 Sylvie Poppe           71 Knokke-Heist            53:24
   15 Catherine Verhelst     72 Knokke                  53:25
   16 Isabelle Leenhouwers   73 IJzendijke              54:35
   17 Ann Decuypere          73 Knokke-Heist          1:04:23
   18 Nathalie van Kruyssen  72 Damme                 1:05:29
   19 Stefanie de Groote     70 Knokke- Heist         1:05:31
                                                             
      H<49, TRIMLOOP 10 KM                                   
    1 Tomas Debevere         82 Brugge                  33:59
    2 Dries Leys             78 Brugge                  34:45
    3 Sander Post            82 Terneuzen               35:04
    4 Bert van de Velde      81 Bassevelde              35:40
    5 Angelo van Nevel       90 Zedelgem                36:20
    6 Theo Rabout            73 Aardenburg              38:28
    7 Hannes Soenens         81 Assebroek               38:39
    8 Jordy Leenknecht       79 Hulst                   40:00
    9 Yannick de Buf         88 Oostende                40:07
   10 Tijs Schol             83 Aardenburg              40:15
   11 Elfver Vanenbraembussc 80 Brugge                  40:45
   12 Rowin Smekens          98 Schoondijke             40:58
   13 Benjamin Klockner      83 Hirtscheid              41:10
   14 Floris Huigh           98 Schoondijke             41:43
   15 Dimmy Ivens            89 Schoondijke             42:10
   16 Bart Dejaegher         70 Leke-Diksmuide          42:25
   17 Wim Bracke             78 Brugge                  42:51
   18 Bram Goethals          81 Schoondijke             43:53
   19 Kris Baekelandt        71 Heist                   44:06
   20 Daniel Rahn            82 Hirtscheid              44:42
   21 Guy Delacourt          01 Knokke-Heist            46:40
   22 Ronnie le Coq          70 Breskens                49:32
   23 Stefan Peters          75 Kasel                   50:04
   24 Peter Vermeersch       76 Brugge                  51:16
   25 Simon de Keersmaeckel  92 Antwerpen               51:43
   26 Paul Decuypere         76 Brugge                  56:29
                                                             
      D>50, TRIMLOOP 10 KM                                   
    1 Kathleen van Steen     66 Knokke                1:05:28
    2 Nathalie Neyt          66 Knokke- Heist         1:05:30
                                                             
      H>50, TRIMLOOP 10 KM                                   
    1 Erik Cappon            66 Zuidzande               37:06
    2 Jaap van der Veen      67 Terneuzen               42:31
    3 Walther Murre          67 Zaamslag                43:07
    4 Jan Declerck           67 ???                     43:12
    5 Jan Ducaat             63 Groede                  46:46
    6 Eric Vandeput          68 Bunsbeek                46:57
    7 John Birch             65 Oostburg                47:41
    8 Chris van Maldeghem    67 Knokke-Heist            47:46
    9 Guus de Smit           69 Schoondijke             49:47
   10 Luc Quintens           58 Hoeke                   50:01
   11 R. Goormachtig         64 Essen                   50:37
   12 Johnny Dooms           53 Terneuzen               52:17
   13 Jorgen Haas            65 Mertesdorf              54:57
   14 Stefan Thomas          69 Hoegaarden              58:23
   15 Karel Tobback          62 Ruisbroek             1:06:41

Uitslag in PDF